Locales para las Elecciones Generales de 10 de noviembre
La Oficina del Censo Electoral de Cantabria publica en el BOC del 30 de septiembre de 2019 las secciones, mesas y locales electorales para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019.
Para Marina de Cudeyo se establecen 4 locales, que agrupan los 8 pueblos del municipio:
DIST. | SEC. | MESA | ENTIDADES | UBICACIÓN |
01 | 001 | A | Gajano Pontejos | Centro Cultural Bº El Río, 190 – Pontejos |
01 | 001 | B | Gajano Pontejos | Centro Cultural Bº El Río, 190 – Pontejos |
01 | 002 | A | Elechas Pedreña | Centro Tercera Edad Bº Onso, 67 – Pedreña |
01 | 002 | B | Elechas Pedreña | Centro Tercera Edad Bº Onso, 67 – Pedreña |
01 | 003 | A | Rubayo Setién | Casa Vecinal Bº El Tolle, 57 – Rubayo |
01 | 003 | B | Agüero Orejo | Teatro de Orejo Bº La Capilla, 73 – Orejo |
ENLACES DE INTERÉS
Locales para las Elecciones Generales de 10 de noviembre Leer más »